William Lutman
Active member
So got my results back today - Looks fairly good, Oceanic salt has high Calcium when mixed
Date (mm-dd-yyyy) - Source - Test ID:
01-13-2015 - 40 B Display Tank - 2 of 2 *
40 B Display Tank - 2 of 2 *
01-13-2015 Ammonia (NH3-4) Good 0 0.000 - 0.050 mg/L
01-13-2015 Nitrite (NO2) Good 0.017 0.000 - 0.100 mg/L
01-13-2015 Phosphate (PO4) Good 0.19 0.000 - 0.250 mg/L
01-13-2015 Nitrate (NO3) Good 12.5 0.000 - 25.000 mg/L
01-13-2015 Silica (Sio2-3) Good 0.2 0.000 - 0.500 mg/L
01-13-2015 Potassium (K) Low 270 350.000 - 450.000 mg/L
01-13-2015 Ionic Calcium (Ca) Good 188 100.000 - 300.000 mg/L
01-13-2015 Boron (B) NA NA 3.000 - 6.000 mg/L
01-13-2015 Molybdenum (Mo) Good 0.1 0.000 - 0.300 mg/L
01-13-2015 Strontium (Sr) Good 7.8 5.000 - 12.000 mg/L
01-13-2015 Magnesium (Mg) Good 1220 1100.000 - 1400.000 mg/L
01-13-2015 Iodine (I) Good 0.03 0.030 - 0.090 mg/L
01-13-2015 Copper (Cu) Good 0.04 0.000 - 0.100 mg/L
01-13-2015 Alkalinity (meq/L) Good 3.4 2.500 - 5.000 meq/L
01-13-2015 Total Calcium (Ca) High 470 350.000 - 450.000 mg/L
01-13-2015 Iron (Fe) NA NA 0.000 - 0.010 mg/L
And basically two years ago
02-01-2013 - 40 B Display Tank - 1 of 2
02-01-2013 - 40 B Display Tank - 1 of 2
Ammonia (NH3-4) Good 0 0.000 - 0.050 mg/L
Nitrite (NO2) Good 0.005 0.000 - 0.100 mg/L
Phosphate (PO4) Good 0.03 0.000 - 0.250 mg/L
Nitrate (NO3) Good 2.6 0.000 - 25.000 mg/L
Silica (Sio2-3) High 0.9 0.000 - 0.500 mg/L
Potassium (K) Low 283 350.000 - 450.000 mg/L
Ionic Calcium (Ca) Low 87 100.000 - 300.000 mg/L
Boron (B) Good 3 3.000 - 6.000 mg/L
Molybdenum (Mo) High 0.2 0.000 - 0.120 mg/L
Strontium (Sr) Good 8 5.000 - 12.000 mg/L
Magnesium (Mg Good 1325 1100.000 - 1400.000 mg/L
Iodine (I) Good 0.08 0.030 - 0.090 mg/L
Copper (Cu) Good 0 0.000 - 0.030 mg/L
Alkalinity (meq/L) Good 3.9 2.500 - 5.000 meq/L
Total Calcium (Ca) High 500 350.000 - 450.000 mg/L
Iron (Fe) Good 0 0.000 - 0.010 mg/L
Date (mm-dd-yyyy) - Source - Test ID:
01-13-2015 - 40 B Display Tank - 2 of 2 *
40 B Display Tank - 2 of 2 *
01-13-2015 Ammonia (NH3-4) Good 0 0.000 - 0.050 mg/L
01-13-2015 Nitrite (NO2) Good 0.017 0.000 - 0.100 mg/L
01-13-2015 Phosphate (PO4) Good 0.19 0.000 - 0.250 mg/L
01-13-2015 Nitrate (NO3) Good 12.5 0.000 - 25.000 mg/L
01-13-2015 Silica (Sio2-3) Good 0.2 0.000 - 0.500 mg/L
01-13-2015 Potassium (K) Low 270 350.000 - 450.000 mg/L
01-13-2015 Ionic Calcium (Ca) Good 188 100.000 - 300.000 mg/L
01-13-2015 Boron (B) NA NA 3.000 - 6.000 mg/L
01-13-2015 Molybdenum (Mo) Good 0.1 0.000 - 0.300 mg/L
01-13-2015 Strontium (Sr) Good 7.8 5.000 - 12.000 mg/L
01-13-2015 Magnesium (Mg) Good 1220 1100.000 - 1400.000 mg/L
01-13-2015 Iodine (I) Good 0.03 0.030 - 0.090 mg/L
01-13-2015 Copper (Cu) Good 0.04 0.000 - 0.100 mg/L
01-13-2015 Alkalinity (meq/L) Good 3.4 2.500 - 5.000 meq/L
01-13-2015 Total Calcium (Ca) High 470 350.000 - 450.000 mg/L
01-13-2015 Iron (Fe) NA NA 0.000 - 0.010 mg/L
And basically two years ago
02-01-2013 - 40 B Display Tank - 1 of 2
02-01-2013 - 40 B Display Tank - 1 of 2
Ammonia (NH3-4) Good 0 0.000 - 0.050 mg/L
Nitrite (NO2) Good 0.005 0.000 - 0.100 mg/L
Phosphate (PO4) Good 0.03 0.000 - 0.250 mg/L
Nitrate (NO3) Good 2.6 0.000 - 25.000 mg/L
Silica (Sio2-3) High 0.9 0.000 - 0.500 mg/L
Potassium (K) Low 283 350.000 - 450.000 mg/L
Ionic Calcium (Ca) Low 87 100.000 - 300.000 mg/L
Boron (B) Good 3 3.000 - 6.000 mg/L
Molybdenum (Mo) High 0.2 0.000 - 0.120 mg/L
Strontium (Sr) Good 8 5.000 - 12.000 mg/L
Magnesium (Mg Good 1325 1100.000 - 1400.000 mg/L
Iodine (I) Good 0.08 0.030 - 0.090 mg/L
Copper (Cu) Good 0 0.000 - 0.030 mg/L
Alkalinity (meq/L) Good 3.9 2.500 - 5.000 meq/L
Total Calcium (Ca) High 500 350.000 - 450.000 mg/L
Iron (Fe) Good 0 0.000 - 0.010 mg/L